Az AdvancedImpact 900 szerszám tökéletes választás a maximális erőt, teljesítményt és biztonságot igénylő feladatokhoz. A KickBack Control funkció elakadáskor teljesen kikapcsolja a szerszámot. A két sebességfokozat a feladattól függően a fordulatszámra vagy a teljesítményre fókuszál. A Bosch Speed Preselection segítségével pontosan beállítható a fúrási sebesség, míg a Constant Speed automatikusan szabályozza a sebességet a terheléstől független egyenletes eredményért. Az erőteljes, 900 W-os motor és a robusztus Autolock tokmány kiváló eredményt nyújt falazatban, fában, lágybetonban és fémben – falazatban akár 14 mm-es, fában akár 30 mm-es fúrásmélységgel.
Műszaki adatok
Leadott teljesítmény, max. | 1.050 W |
Névleges teljesítményfelvétel | 900 W |
Elakadási nyomaték az EN 60745 szerint | 73,0 Nm |
Névleges forgatónyomaték (1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat) | 1,6 / 0,5 Nm |
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat | 50 – 1.120 / 2.850 ford./perc |
Ütésszám | 48.450 ütés/perc |
Furatátmérő téglában | 20 mm-ben |
Max. furat-Ø acélban | 13 mm |
Max. furat-Ø acélban (1. fokozat/2. fokozat) | 13 / 8 mm |
Max. furat-Ø fában | 40 mm |
Max. furat-Ø fában (1. fokozat/2. fokozat) | 40 / 25 mm |
Tömeg | 2,600 kg |
Termékkategóriák felosztása | Ütvefúrógép |
Feszültség | 240 V |
Súly csomagolással | 4,15 kg |
Zajszint | Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajszintje tipikusnak tekinthető: hangnyomásszint 96 dB(A); hangteljesítményszint 107 dB(A). bizonytalanság K= 3 dB. |
Csomagolás mérete (hosszúság) | 370 mm |
Csomagolás mérete (szélesség) | 386 mm |
Csomagolás mérete (magasság) | 113 mm |
Csomagolási méretek (H x Sz x M) | 370 x 386 x 113 mm |
Funkciók
Gyorsbefogó fúrótokmány | ️ |
2 fokozatú hajtómű | ️ |
Bosch Auto-Lock | ️ |
Fordulatszám-előválasztás | ️ |
Bosch konstans elektronika | ️ |
2,5 m vezeték | ️ |
Jobbra-/balraforgás | ️ |
Bosch elektronika | ️ |
Softgrip lágyfogantyú | ️ |
Felhasználás: csavarozás / fúrás / ütvefúrás | ️ |
Bosch Kickback Control | ️ |
Zaj-/rezgésinformáció
Hangnyomásszint | 96 dB(A) |
Hangteljesítményszint | 107 dB(A) |
Bizonytalanság K | 3 dB |